CIG: 38947544AC
Prénom | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | Commune de Valstrona (VB) - CF: 00436300032 |
Oggetto | Lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti in fraz. Forno |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Importo di aggiudicazione | 275.967,78 € |
Importo delle somme liquidate | 275.967,78 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
---|---|---|---|
A.T.I. ECOGEO SRLS | 00000000000 | ||
A.T.I. VALPER SNC | 00000000000 | ||
BERTINI SRL | 00000000000 | ||
FD COSTRUZIONI SRL | 00000000000 | ||
G.N.D. STRADE SRL | 00000000000 | ||
IVIES SPA | 00000000000 | ||
SISCOM SRL | 00000000000 |
Attributaire
Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
---|---|---|---|
SISCOM SRL | 00000000000 |